Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 775 20.48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 360 9.51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 618 16.33%
4 PENSIUNAN 83 2.19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 1.98%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.34%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.16%
8 PERDAGANGAN 23 0.61%
9 PETANI/PEKEBUN 528 13.95%
10 PETERNAK 1 0.03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 744 19.66%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.11%
17 KARYAWAN BUMD 3 0.08%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 174 4.60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 1 0.03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.03%
36 SENIMAN 2 0.05%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 4 0.11%
65 GURU 62 1.64%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 4 0.11%
74 PERAWAT 6 0.16%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 36 0.95%
85 PERANGKAT DESA 10 0.26%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 240 6.34%
89 LAINNYA 2 0.05%
JUMLAH 3784 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3784 100.00%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Pemkab Purworejo

   

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : RT 001RW 004 DS.SEREN KEC.GEBANG KAB.PURWOREJO PROV.JAWA TENGAH
Desa : Seren
Kecamatan : Gebang
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54191
Telepon :
Email : seren.gebang@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:14
    Total Pengunjung:21.249
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.98.175
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

07 Februari 2022 | 1.711 Kali
Rokok Kamto
28 Januari 2022 | 625 Kali
Profil Wilayah Desa
21 Januari 2022 | 323 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 1.086 Kali
Sejarah Desa Seren
26 Agustus 2016 | 348 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 270 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 225 Kali
Bersama Rumah Literasi Desa Seren Kec. Gebang, Tim KKN-Tematik UM Purworejo Selenggarakan Edukasi Mi
07 Februari 2022 | 1.711 Kali
Rokok Kamto
26 Agustus 2016 | 1.086 Kali
Sejarah Desa Seren
28 Januari 2022 | 625 Kali
Profil Wilayah Desa
26 Agustus 2016 | 348 Kali
Wilayah Desa
21 Januari 2022 | 323 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 270 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 225 Kali
Bersama Rumah Literasi Desa Seren Kec. Gebang, Tim KKN-Tematik UM Purworejo Selenggarakan Edukasi Mi
28 Januari 2022 | 625 Kali
Profil Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 151 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 1.086 Kali
Sejarah Desa Seren
20 April 2014 | 84 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 225 Kali
Bersama Rumah Literasi Desa Seren Kec. Gebang, Tim KKN-Tematik UM Purworejo Selenggarakan Edukasi Mi
30 April 2014 | 84 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 270 Kali
Data Desa